Fórum játék - Január - 2. meccsnap

Kategória: 'Hivatalos fórumjátékok', témanyitó: [DD], témanyitás ideje: 15.1.16.

Kedves Fórum-Olvasónk!

Abban az esetben, ha aktívan részt szeretnél venni a fórum életében és szeretnél kérdezni a játékkal kapcsolatban, vagy beszélgetni szeretnél játékostársaiddal, be kell jelentkezz a játékba, majd onnan a fórumba. Ha még nincs felhasználói fiókod a játékban, akkor készítened kell egy új regisztrációt. „A játékhoz“
Téma állapota:
Nem lehet további válaszokat küldeni.
  1. [DD]

    [DD] Fórum elő legendája

    Fórum játék - Január - 2. meccsnap

    Ahoj Kalózok!

    Íme a 2. meccsnap mérkőzései:
    • 2016.01.16 18:00 Magyarország - Montenegró
    • 2016.01.16 18:30 Spanyolország - Németország
    • 2016.01.16 20:15 Dánia - Oroszország
    • 2016.01.16 20:45 Svédország - Szlovénia
    A válaszaitokat a Szabályoknak megfelelően adjátok le!

    Beszélgetés - és találgatás a játékkal kapcsolatban: KATT IDE!

    A seafight magyar csapata
     
  2. Skyline

    Skyline Haladó

    • 2016.01.16 18:00 Magyarország - Montenegró 29-27 (15-13)
    • 2016.01.16 18:30 Spanyolország - Németország 26-27 (14-15)
    • 2016.01.16 20:15 Dánia - Oroszország 23-29 (12-14)
    • 2016.01.16 20:45 Svédország - Szlovénia 32-27 (16-12)
    281/33307973
    [D*H]
     
  3. Eryx_Ryek

    Eryx_Ryek Aktív író

    • 2016.01.16 18:00 Magyarország - Montenegró 31-27 (17-13)
    • 2016.01.16 18:30 Spanyolország - Németország 27-26 (14-13)
    • 2016.01.16 20:15 Dánia - Oroszország 30-28 (15-15)
    • 2016.01.16 20:45 Svédország - Szlovénia 28-27 (14-13)
    166/22040402
     
  4. ÁrpyHUN

    ÁrpyHUN Járnitanuló

    • 2016.01.16 18:00 Magyarország - Montenegró 33-25 (17-13)
    • 2016.01.16 18:30 Spanyolország - Németország 25-25 (14-13)
    • 2016.01.16 20:15 Dánia - Oroszország 26-28 (15-15)
    • 2016.01.16 20:45 Svédország - Szlovénia 28-30 (14-13)
    166/40350171
     
  5. KillerHU

    KillerHU Aktív író

    • 2016.01.16 18:00 Magyarország - Montenegró 31-20 (18-14)
    • 2016.01.16 18:30 Spanyolország - Németország 23-23 (10-12)
    • 2016.01.16 20:15 Dánia - Oroszország 25-23 (14-14)
    • 2016.01.16 20:45 Svédország - Szlovénia 31-28 (15-16)
    14/42213018
    [exk]
     
  6. NagyGiba.hu

    NagyGiba.hu Fórum ismerője

    • 2016.01.16 18:00 Magyarország - Montenegró 28-26 (13-14)
    • 2016.01.16 18:30 Spanyolország - Németország 29-26 (16-13)
    • 2016.01.16 20:15 Dánia - Oroszország 30-27 (15-13)
    • 2016.01.16 20:45 Svédország - Szlovénia 29-27 (14-12)
    281/30547692
    W!N
     
  7. 69°KIRÁLYNŐ°69

    69°KIRÁLYNŐ°69 Járnitanuló

    • 2016.01.16 18:00 Magyarország - Montenegró 29-26 (16-14)
    • 2016.01.16 18:30 Spanyolország - Németország 29-27 (17-13)
    • 2016.01.16 20:15 Dánia - Oroszország 30-28 (15-19)
    • 2016.01.16 20:45 Svédország - Szlovénia 26-27 (14-14)
    W!N 281/29778807
     
  8. ..¤Sandokan¤..

    ..¤Sandokan¤.. Junior szaki

    • 2016.01.16 18:00 Magyarország - Montenegró 29-27 (15-13)
    • 2016.01.16 18:30 Spanyolország - Németország 26-27 (14-15)
    • 2016.01.16 20:15 Dánia - Oroszország 23-29 (12-14)
    • 2016.01.16 20:45 Svédország - Szlovénia 32-27 (16-12)
    85/34905819
     
  9. *Akos*[₩ΛŁ]

    *Akos*[₩ΛŁ] Utánpótlás-írogató

    • 2016.01.16 18:00 Magyarország - Montenegró 28-25 (19-16)
    • 2016.01.16 18:30 Spanyolország - Németország 23-23 (14-16)
    • 2016.01.16 20:15 Dánia - Oroszország 27-22 (15-10)
    • 2016.01.16 20:45 Svédország - Szlovénia 25-24 (13-12)
    14/109190
    (MTF)
     
  10. william7474

    william7474 Járnitanuló

    • 2016.01.16 18:00 Magyarország - Montenegró 29-24(14-12)
    • 2016.01.16 18:30 Spanyolország - Németország 32-31(15-15)
    • 2016.01.16 20:15 Dánia - Oroszország 33-27(16-12)
    • 2016.01.16 20:45 Svédország - Szlovénia 27-24(11-11)
    • 281/32363140
      [D*H]​
     
  11. csepa

    csepa Utánpótlás-írogató

    • 2016.01.16 18:00 Magyarország - Montenegró 30-27 (14-13)
    • 2016.01.16 18:30 Spanyolország - Németország 27-26 (14-13)
    • 2016.01.16 20:15 Dánia - Oroszország 30-28 (15-15)
    • 2016.01.16 20:45 Svédország - Szlovénia 32-27 (14-13)
    166/31772401
     
  12. sysrq33

    sysrq33 Járnitanuló

    • 2016.01.16 18:00 Magyarország - Montenegró 31-23 (16-12)
    • 2016.01.16 18:30 Spanyolország - Németország 28-27 (17-15)
    • 2016.01.16 20:15 Dánia - Oroszország 30-27 (14-13)
    • 2016.01.16 20:45 Svédország - Szlovénia 29-26 (18-15)
    631/522943
    W!N



     
  13. H1br1d.F1ght3r[UHF]

    H1br1d.F1ght3r[UHF] Junior szaki

    • 2016.01.16 18:00 Magyarország - Montenegró 30-25 (16-14)
    • 2016.01.16 18:30 Spanyolország - Németország 28-24 (16-12)
    • 2016.01.16 20:15 Dánia - Oroszország 30-28 (15-14)
    • 2016.01.16 20:45 Svédország - Szlovénia 28-26 (14-13)
    User ID: 281/26143174
    Klán: W!N
     
  14. SeaEmperor18

    SeaEmperor18 Utánpótlás-írogató

    • 2016.01.16 18:00 Magyarország - Montenegró: 32-23 (21-12)
    • 2016.01.16 18:30 Spanyolország - Németország: 27-26 (17-17)
    • 2016.01.16 20:15 Dánia - Oroszország: 34-29 (20-11)
    • 2016.01.16 20:45 Svédország - Szlovénia: 29-25 (16-12)
    85/41899845
    ŁøĐ
     
  15. Gunár*MSZ

    Gunár*MSZ Aktív író

    • 2016.01.16 18:00 Magyarország - Montenegró 27-23 (15-13)
    • 2016.01.16 18:30 Spanyolország - Németország 28-26 (14-15)
    • 2016.01.16 20:15 Dánia - Oroszország 29-25 (14-11)
    • 2016.01.16 20:45 Svédország - Szlovénia 30-27 (16-12)

    329/38022478

    ITE
     
  16. †Kárpátia†Zsolt†

    †Kárpátia†Zsolt† Járnitanuló

    • 2016.01.16 18:00 Magyarország - Montenegró 22-20,8-9
    • 2016.01.16 18:30 Spanyolország - Németország 26-23,10-8
    • 2016.01.16 20:15 Dánia - Oroszország 28-24, 13-11
    • 2016.01.16 20:45 Svédország - Szlovénia 27-22, 13-9
    「S†S」14/11962789
     
  17. gaborvuk

    gaborvuk Járnitanuló

    • 2016.01.16 18:00 Magyarország - Montenegró 32-23 ( 15-11)
    • 2016.01.16 18:30 Spanyolország - Németország 26-30 ( 14-13 )
    • 2016.01.16 20:15 Dánia - Oroszország 28-24 (13-10 )
    • 2016.01.16 20:45 Svédország - Szlovénia 27-25 (13 - 13 )
    281/41185726
    Klán: W!N
     
  18. st.wolf.

    st.wolf. Járnitanuló

    • 2016.01.16 18:00 Magyarország - Montenegró 35-30 (17-14)
    • 2016.01.16 18:30 Spanyolország - Németország 32-28 (12-12)
    • 2016.01.16 20:15 Dánia - Oroszország 30-30 (14-15)
    • 2016.01.16 20:45 Svédország - Szlovénia 22-24 (10-14)
    • 631/318492 [ReD]
     
  19. luffy

    luffy Járnitanuló

    • 2016.01.16 18:00 Magyarország - Montenegró 31-27 (17-13)
    • 2016.01.16 18:30 Spanyolország - Németország 27-26 (14-13)
    • 2016.01.16 20:15 Dánia - Oroszország 30-28 (15-15)
    • 2016.01.16 20:45 Svédország - Szlovénia 28-27 (14-13)
    • 166/41837097 MTF
     
  20. ΒłасκPļаπтħея(hun)

    ΒłасκPļаπтħея(hun) Utánpótlás-írogató

    • 2016.01.16 18:00 Magyarország - Montenegró 27-26 (11-11)
    • 2016.01.16 18:30 Spanyolország - Németország 28-26 (13-10)
    • 2016.01.16 20:15 Dánia - Oroszország 29-23 (16-12)
    • 2016.01.16 20:45 Svédország - Szlovénia 26-24 (11-10)

      504/36537046
      [ЅΞⅩ]
     
Téma állapota:
Nem lehet további válaszokat küldeni.