Fórum játék - Január - 4. meccsnap

Kategória: 'Hivatalos fórumjátékok', témanyitó: [DD], témanyitás ideje: 17.1.16.

Kedves Fórum-Olvasónk!

Abban az esetben, ha aktívan részt szeretnél venni a fórum életében és szeretnél kérdezni a játékkal kapcsolatban, vagy beszélgetni szeretnél játékostársaiddal, be kell jelentkezz a játékba, majd onnan a fórumba. Ha még nincs felhasználói fiókod a játékban, akkor készítened kell egy új regisztrációt. „A játékhoz“
Téma állapota:
Nem lehet további válaszokat küldeni.
  1. [DD]

    [DD] Fórum elő legendája

    Fórum játék - Január - 4. meccsnap

    Ahoj Kalózok!

    Íme a 4. meccsnap mérkőzései:
    • 2016.01.18 18:00 Oroszország - Magyarország
    • 2016.01.18 18:15 Szlovénia - Spanyolország
    • 2016.01.18 20:15 Montenegró - Dánia
    • 2016.01.18 20:30 Németország - Svédország
    A válaszaitokat a Szabályoknak megfelelően adjátok le!


    Beszélgetés - és találgatás a játékkal kapcsolatban: KATT IDE!

    A seafight magyar csapata
     
  2. NagyGiba.hu

    NagyGiba.hu Fórum ismerője

    • 2016.01.18 18:00 Oroszország - Magyarország 27:29 (13:13)
    • 2016.01.18 18:15 Szlovénia - Spanyolország 24:31 (10:17)
    • 2016.01.18 20:15 Montenegró - Dánia 22:32 (11:15)
    • 2016.01.18 20:30 Németország - Svédország 31:27 (15:11)

    • 281/30547692 W!N
     
  3. olpostman.hu

    olpostman.hu Járnitanuló

    • 2016.01.18 18:00 Oroszország - Magyarország 26-30 (12-14)
    • 2016.01.18 18:15 Szlovénia - Spanyolország 24-30 (14-16)
    • 2016.01.18 20:15 Montenegró - Dánia 25-28 (12-13)
    • 2016.01.18 20:30 Németország - Svédország 24-27 (11-13)
    281/25825934
    W!N
     
  4. VörösDémon.hu[J4F]

    VörösDémon.hu[J4F] Utánpótlás-írogató

    2016.01.18 18:00 Oroszország - Magyarország 24-39 (11-15)
    • 2016.01.18 18:15 Szlovénia - Spanyolország 22-32 (13-15)
    • 2016.01.18 20:15 Montenegró - Dánia 24-29 (12-15)
    • 2016.01.18 20:30 Németország - Svédország 23-28 (11-16)

    281/30420856
    W!N
     
  5. KillerHU

    KillerHU Aktív író

    • 2016.01.18 18:00 Oroszország - Magyarország 23:25 (13:14)
    • 2016.01.18 18:15 Szlovénia - Spanyolország 25:30 (14:18)
    • 2016.01.18 20:15 Montenegró - Dánia 21:29 (11:15)
    • 2016.01.18 20:30 Németország - Svédország 26:28 (13:15)
    14/42213018
    [exk]
     
  6. Eryx_Ryek

    Eryx_Ryek Aktív író

    • 2016.01.18 18:00 Oroszország - Magyarország 27:29 (13:14)
    • 2016.01.18 18:15 Szlovénia - Spanyolország 26:31 (12:15)
    • 2016.01.18 20:15 Montenegró - Dánia 25:35 (12:19)
    • 2016.01.18 20:30 Németország - Svédország 28:27 (13:13)
    166/22040402
     
  7. Gunár*MSZ

    Gunár*MSZ Aktív író

    • 2016.01.18 18:00 Oroszország - Magyarország 26-30 (12-14)
    • 2016.01.18 18:15 Szlovénia - Spanyolország 24-30 (14-16)
    • 2016.01.18 20:15 Montenegró - Dánia 23-28 (12-14)
    • 2016.01.18 20:30 Németország - Svédország 27-24 (13-11)

    329/38022478

    ITE
     
  8. Bonekamp

    Bonekamp Utánpótlás-írogató

    2016.01.18 18:00 Oroszország - Magyarország 26-29 (13-15)
    2016.01.18 18:15 Szlovénia - Spanyolország 23-30 (11-16)
    2016.01.18 20:15 Montenegró - Dánia 22-29 (11-15)
    2016.01.18 20:30 Németország - Svédország 25-27 (14-14)

    281/41399645
     
  9. Baba

    Baba Fórumlakó

    • 2016.01.18 18:00 Oroszország - Magyarország 26:27 (13:13)
    • 2016.01.18 18:15 Szlovénia - Spanyolország 24:31 (10:17)
    • 2016.01.18 20:15 Montenegró - Dánia 25:32 (11:15)
    • 2016.01.18 20:30 Németország - Svédország 32:27 (15:11)
    634/42149557
     
  10. luffy

    luffy Járnitanuló

    • 2016.01.18 18:00 Oroszország - Magyarország 23:25 (13:14)
    • 2016.01.18 18:15 Szlovénia - Spanyolország 22:30 (14:18)
    • 2016.01.18 20:15 Montenegró - Dánia 21:29 (11:15)
    • 2016.01.18 20:30 Németország - Svédország 25:28 (13:15)
    • 166/41837097 MTF
     
  11. BlueFrost

    BlueFrost Utánpótlás-írogató

    2016.01.18 18:00 Oroszország - Magyarország 20-33 (12-17)
    • 2016.01.18 18:15 Szlovénia - Spanyolország 25-29 (13-14)
    • 2016.01.18 20:15 Montenegró - Dánia 20-29 (8-13)
    • 2016.01.18 20:30 Németország - Svédország 25-29 (11-14)

      [S†S] ★BlueFrost★˛˛S†S˛˛ 14/21071801
     
  12. [HUN]Raptor[HUN]

    [HUN]Raptor[HUN] Utánpótlás-írogató

    • 2016.01.18 18:00 Oroszország - Magyarország 25-30 (11-17)
    • 2016.01.18 18:15 Szlovénia - Spanyolország 21-29 (14-16)
    • 2016.01.18 20:15 Montenegró - Dánia 25-28 (12-13)
    • 2016.01.18 20:30 Németország - Svédország 24-27 (11-13)
    • [ŁøĐ] 85/29164558
     
  13. sysrq33

    sysrq33 Járnitanuló

    • 2016.01.18 18:00 Oroszország - Magyarország 26-30 (11-15)
    • 2016.01.18 18:15 Szlovénia - Spanyolország 30-35 (14-15)
    • 2016.01.18 20:15 Montenegró - Dánia 22-36 (7-18)
    • 2016.01.18 20:30 Németország - Svédország 29-25 (12-10)
    631/522943
    W!N
     
  14. ferrari13*(HU)

    ferrari13*(HU) Aktív író

    • 2016.01.18 18:00 Oroszország - Magyarország 25-27 (13-15)
    • 2016.01.18 18:15 Szlovénia - Spanyolország 23-29 (11-15)
    • 2016.01.18 20:15 Montenegró - Dánia 24-27 (11-13)
    • 2016.01.18 20:30 Németország - Svédország 28-25 (13-11)
    281/33171928
     
  15. ΒłасκPļаπтħея(hun)

    ΒłасκPļаπтħея(hun) Utánpótlás-írogató

    • 2016.01.18 18:00 Oroszország - Magyarország 28-29 (14-14)
    • 2016.01.18 18:15 Szlovénia - Spanyolország 24-29 (13-14)
    • 2016.01.18 20:15 Montenegró - Dánia 23-30 (12-15)
    • 2016.01.18 20:30 Németország - Svédország 28-28 (13-13)

      504/36537046
      ЅΞⅩ
     
  16. Chabeso

    Chabeso Utánpótlás-írogató

    • 2016.01.18 18:00 Oroszország - Magyarország: 25-32 (13-16)
    • 2016.01.18 18:15 Szlovénia - Spanyolország: 23-30 (11-15)
    • 2016.01.18 20:15 Montenegró - Dánia: 24-29 (12-14)
    • 2016.01.18 20:30 Németország - Svédország: 30-27 (15-13)
    • 281/34679435
     
  17. †Kárpátia†Zsolt†

    †Kárpátia†Zsolt† Járnitanuló

    • 2016.01.18 18:00 Oroszország - Magyarország 22-26, (10-13)
    • 2016.01.18 18:15 Szlovénia - Spanyolország 21-30, (9-15)
    • 2016.01.18 20:15 Montenegró - Dánia 26-28, (12-13)
    • 2016.01.18 20:30 Németország - Svédország 28-25, (15-10)
    [S†S] 14/11962789
     
  18. SeaEmperor18

    SeaEmperor18 Utánpótlás-írogató

    • 2016.01.18 18:00 Oroszország - Magyarország 23-28 (13-16)
    • 2016.01.18 18:15 Szlovénia - Spanyolország 27-31 (12-18)
    • 2016.01.18 20:15 Montenegró - Dánia 26-34 (11-17)
    • 2016.01.18 20:30 Németország - Svédország 29-25 (14-11)
    85/41899845
    ŁøĐ
     
  19. BØBHΞRCΞG™

    BØBHΞRCΞG™ Utánpótlás-írogató

    • 2016.01.18 18:00 Oroszország - Magyarország 23-29 (11-14)
    • 2016.01.18 18:15 Szlovénia - Spanyolország 22-33 (10-15)
    • 2016.01.18 20:15 Montenegró - Dánia 24-31 (13-16)
    • 2016.01.18 20:30 Németország - Svédország 30-24 (14-11)

      Bocsánat az ID lemaradt
      166/19795414
     
  20. Đeath{}Note

    Đeath{}Note Utánpótlás-írogató

    • 2016.01.18 18:00 Oroszország - Magyarország 19-28 (10-15)
    • 2016.01.18 18:15 Szlovénia - Spanyolország 20-22 (9-10)
    • 2016.01.18 20:15 Montenegró - Dánia 18-29 ( 7-12)
    • 2016.01.18 20:30 Németország - Svédország 23-22 (12-11)
    ID: 14/21100664
    Klán: [F1*]
     
Téma állapota:
Nem lehet további válaszokat küldeni.