Fórum játék - Január-Február - 12. meccsnap

Kategória: 'Archív: Kalóztanya', témanyitó: [DD], témanyitás ideje: 24.1.15.

Kedves Fórum-Olvasónk!

Abban az esetben, ha aktívan részt szeretnél venni a fórum életében és szeretnél kérdezni a játékkal kapcsolatban, vagy beszélgetni szeretnél játékostársaiddal, be kell jelentkezz a játékba, majd onnan a fórumba. Ha még nincs felhasználói fiókod a játékban, akkor készítened kell egy új regisztrációt. „A játékhoz“
Téma állapota:
Nem lehet további válaszokat küldeni.
  1. .-zsombor-.

    .-zsombor-. Utánpótlás-írogató

    • 65. 2015.01.26 16:30 Németország - Egyiptom 23-20 (12-10)
    • 66. 2015.01.26 16:30 Lengyelország - Svédország 29-24 (15-9)
    • 67. 2015.01.26 19:00 Izland - Dánia 32-28 (14-14)
    • 68. 2015.01.26 19:00 Franciaország - Argentína 22-23 (10-9)
    Egyéb helyosztó mérkőzések:
    • 69. 2015.01.26 11:00 Chile - Irán 29-22 (11-12)
    • 70. 2015.01.26 13:00 Algéria - Szaúd Arábia 30-25 (10-9)
    • 71. 2015.01.26 15:00 Fehéroroszország - Bosznia-Hercegovina 25-23 (12-9)
    • 72. 2015.01.26 17:00 Csehország - Oroszország 26-20 (13-7)
    • 281/41293961
     
  2. ..¤Sandokan¤..

    ..¤Sandokan¤.. Junior szaki

    • 65. 2015.01.26 16:30 Németország - Egyiptom 29-27 (14-12)
    • 66. 2015.01.26 16:30 Lengyelország - Svédország 26-23 (13-13)
    • 67. 2015.01.26 19:00 Izland - Dánia 28-32 (14-15)
    • 68. 2015.01.26 19:00 Franciaország - Argentína 31-26 (16-14)
    Egyéb helyosztó mérkőzések:
    • 69. 2015.01.26 11:00 Chile - Irán 25-27 (12-13)
    • 70. 2015.01.26 13:00 Algéria - Szaúd Arábia 31-25 (15-13)
    • 71. 2015.01.26 15:00 Fehéroroszország - Bosznia-Hercegovina 25-28 (12-14)
    • 72. 2015.01.26 17:00 Csehország - Oroszország 28-30 (16-15)
    85/34905819
     
  3. Kolbi01

    Kolbi01 Utánpótlás-írogató

    • 65. 2015.01.26 16:30 Németország - Egyiptom 26-24 (13-11)
    • 66. 2015.01.26 16:30 Lengyelország - Svédország 23-25 (9-12)
    • 67. 2015.01.26 19:00 Izland - Dánia 25-26 (12-11)
    • 68. 2015.01.26 19:00 Franciaország - Argentína 26-23 (12-11)
    Egyéb helyosztó mérkőzések:
    • 69. 2015.01.26 11:00 Chile - Irán 23-20 (12-9)
    • 70. 2015.01.26 13:00 Algéria - Szaúd Arábia 26-21 (13-9)
    • 71. 2015.01.26 15:00 Fehéroroszország - Bosznia-Hercegovina 22-26 (11-14)
    • 72. 2015.01.26 17:00 Csehország - Oroszország 20-23 (9-12)
      User ID:281/41368310
      Klán : W!N
     
  4. gery1665

    gery1665 Utánpótlás-írogató

    65. 2015.01.26 16:30 Németország - Egyiptom 28-25 (13-11)
    66. 2015.01.26 16:30 Lengyelország - Svédország 27-27 (11-12)
    67. 2015.01.26 19:00 Izland - Dánia 25-26 (12-13)
    68. 2015.01.26 19:00 Franciaország - Argentína 25-23 (12-10)
    Egyéb helyosztó mérkőzések:
    69. 2015.01.26 11:00 Chile - Irán 25-23 (14-12)
    70. 2015.01.26 13:00 Algéria - Szaúd Arábia 28-22 (17-11)
    71. 2015.01.26 15:00 Fehéroroszország - Bosznia-Hercegovina 25-27 (10-12)
    72. 2015.01.26 17:00 Csehország - Oroszország 20-24 (11-12)

    USER ID: 281/25849263 KLÁN: W!N
     
  5. boxi

    boxi Utánpótlás-írogató

    65. 2015.01.26 16:30 Németország - Egyiptom 32:28(14:15)
    66. 2015.01.26 16:30 Lengyelország - Svédország 28:30(13:15)
    67. 2015.01.26 19:00 Izland - Dánia 27:29(14:12)
    68. 2015.01.26 19:00 Franciaország - Argentína 31:28(15:13)
    Egyéb helyosztó mérkőzések:
    69. 2015.01.26 11:00 Chile - Irán 33:30(18:16)
    70. 2015.01.26 13:00 Algéria - Szaúd Arábia 35:31(18:15)
    71. 2015.01.26 15:00 Fehéroroszország - Bosznia-Hercegovina 29:29(14:16)
    72. 2015.01.26 17:00 Csehország - Oroszország 25:27(13:14)
    ID:166/23929709 EU-2
     
  6. csepa

    csepa Utánpótlás-írogató

    • 65. 2015.01.26 16:30 Németország - Egyiptom 29-24 (15-12)
    • 66. 2015.01.26 16:30 Lengyelország - Svédország 28-32 (14-15)
    • 67. 2015.01.26 19:00 Izland - Dánia 22-27 (12-14)
    • 68. 2015.01.26 19:00 Franciaország - Argentína 29-20 (15-10)
    Egyéb helyosztó mérkőzések:
    • 69. 2015.01.26 11:00 Chile - Irán 27-20 (15-10)
    • 70. 2015.01.26 13:00 Algéria - Szaúd Arábia 27-28(13-14)
    • 71. 2015.01.26 15:00 Fehéroroszország - Bosznia-Hercegovina 24-28 (12-14)
    • 72. 2015.01.26 17:00 Csehország - Oroszország 25-29 (13-15)
    166/31772401
    ego
     
  7. ¤¤Anasztázia¤¤

    ¤¤Anasztázia¤¤ Utánpótlás-írogató

    • 65. 2015.01.26 16:30 Németország - Egyiptom 29-25(14-12)
    • 66. 2015.01.26 16:30 Lengyelország - Svédország 26-23 (13-13)
    • 67. 2015.01.26 19:00 Izland - Dánia 28-32 (14-15)
    • 68. 2015.01.26 19:00 Franciaország - Argentína 31-22 (16-14)
    Egyéb helyosztó mérkőzések:
    • 69. 2015.01.26 11:00 Chile - Irán 25-27 (12-13)
    • 70. 2015.01.26 13:00 Algéria - Szaúd Arábia 31-25 (15-13)
    • 71. 2015.01.26 15:00 Fehéroroszország - Bosznia-Hercegovina 25-28 (12-14)
    • 72. 2015.01.26 17:00 Csehország - Oroszország 28-30 (16-15
    User ID:281/33241067
     
  8. ®€“βǺЯǾ„€®

    ®€“βǺЯǾ„€® Utánpótlás-írogató

    • 65. 2015.01.26 16:30 Németország - Egyiptom 29-24 (13-11)
    • 66. 2015.01.26 16:30 Lengyelország - Svédország 29-28 (12-15)
    • 67. 2015.01.26 19:00 Izland - Dánia 24-28 (12-13)
    • 68. 2015.01.26 19:00 Franciaország - Argentína 28-23 (15-12)
    Egyéb helyosztó mérkőzések:
    • 69. 2015.01.26 11:00 Chile - Irán 23-25 (11-13)
    • 70. 2015.01.26 13:00 Algéria - Szaúd Arábia 25-26 (13-13)
    • 71. 2015.01.26 15:00 Fehéroroszország - Bosznia-Hercegovina 24-26 (13-15)
    • 72. 2015.01.26 17:00 Csehország - Oroszország 28-29 (15-14)
    281/33307973
     
  9. ®€“βǺЯǾ„€®

    ®€“βǺЯǾ„€® Utánpótlás-írogató

    • 65. 2015.01.26 16:30 Németország - Egyiptom 29-24 (13-11)
    • 66. 2015.01.26 16:30 Lengyelország - Svédország 29-28 (12-15)
    • 67. 2015.01.26 19:00 Izland - Dánia 24-28 (12-13)
    • 68. 2015.01.26 19:00 Franciaország - Argentína 28-23 (15-12)
    Egyéb helyosztó mérkőzések:
    • 69. 2015.01.26 11:00 Chile - Irán 23-25 (11-13)
    • 70. 2015.01.26 13:00 Algéria - Szaúd Arábia 25-26 (13-13)
    • 71. 2015.01.26 15:00 Fehéroroszország - Bosznia-Hercegovina 24-26 (13-15)
    • 72. 2015.01.26 17:00 Csehország - Oroszország 28-29 (15-14) User ID: 504/36821115 ḾϯḂ
     
  10. !!Gyilkos!!^_^

    !!Gyilkos!!^_^ Utánpótlás-írogató

    • 65. 2015.01.26 16:30 Németország - Egyiptom 27-23 (13-11)
    • 66. 2015.01.26 16:30 Lengyelország - Svédország 28-27 (14-13)
    • 67. 2015.01.26 19:00 Izland - Dánia 23-25 (12-13)
    • 68. 2015.01.26 19:00 Franciaország - Argentína 29-20 (14-9)
    Egyéb helyosztó mérkőzések:
    • 69. 2015.01.26 11:00 Chile - Irán 27-20 (15-10)
    • 70. 2015.01.26 13:00 Algéria - Szaúd Arábia 27-28(13-14)
    • 71. 2015.01.26 15:00 Fehéroroszország - Bosznia-Hercegovina 24-25 (12-13)
    • 72. 2015.01.26 17:00 Csehország - Oroszország 25-27 (13-13)
    • 85/39086726
     
  11. -Gowron-(HU)

    -Gowron-(HU) Járnitanuló

    • 65. 2015.01.26 16:30 Németország - Egyiptom 29-27 (14-12)
    • 66. 2015.01.26 16:30 Lengyelország - Svédország 26-23 (13-13)
    • 67. 2015.01.26 19:00 Izland - Dánia 28-32 (14-15)
    • 68. 2015.01.26 19:00 Franciaország - Argentína 31-26 (16-14)
    Egyéb helyosztó mérkőzések:
    • 69. 2015.01.26 11:00 Chile - Irán 25-27 (12-13)
    • 70. 2015.01.26 13:00 Algéria - Szaúd Arábia 31-25 (15-13)
    • 71. 2015.01.26 15:00 Fehéroroszország - Bosznia-Hercegovina 25-28 (12-14)
    • 72. 2015.01.26 17:00 Csehország - Oroszország 28-30 (16-15)
    85/32740265
    Klán: ŁøĐ​
     
  12. ferrari13*(HU)

    ferrari13*(HU) Aktív író

    • 65. 2015.01.26 16:30 Németország - Egyiptom 29-23 (15-12)
    • 66. 2015.01.26 16:30 Lengyelország - Svédország 27-23 (15-10)
    • 67. 2015.01.26 19:00 Izland - Dánia 27-30 (12-15)
    • 68. 2015.01.26 19:00 Franciaország - Argentína 27-23 (15-10)
    Egyéb helyosztó mérkőzések:
    • 69. 2015.01.26 11:00 Chile - Irán 29-26 (13-9)
    • 70. 2015.01.26 13:00 Algéria - Szaúd Arábia 28-26 (14-11)
    • 71. 2015.01.26 15:00 Fehéroroszország - Bosznia-Hercegovina 28-26 (13-14)
    • 72. 2015.01.26 17:00 Csehország - Oroszország 27-26(13-15)
    281/33171928
     
  13. Eryx_Ryek

    Eryx_Ryek Aktív író

    • 65. 2015.01.26 16:30 Németország - Egyiptom 27-25 (12-10)
    • 66. 2015.01.26 16:30 Lengyelország - Svédország 22-28 (12-15)
    • 67. 2015.01.26 19:00 Izland - Dánia 27-28 (14-14)
    • 68. 2015.01.26 19:00 Franciaország - Argentína 28-26 (12-9)
    Egyéb helyosztó mérkőzések:
    • 69. 2015.01.26 11:00 Chile - Irán 29-20 (15-17)
    • 70. 2015.01.26 13:00 Algéria - Szaúd Arábia 31-25 (15-13)
    • 71. 2015.01.26 15:00 Fehéroroszország - Bosznia-Hercegovina 25-27 (12-12)
    • 72. 2015.01.26 17:00 Csehország - Oroszország 28-25 (13-13)

    EU2 166/22040402
     
  14. H1br1d.F1ght3r[UHF]

    H1br1d.F1ght3r[UHF] Junior szaki

    • 65. 2015.01.26 16:30 Németország - Egyiptom 22-20 (11-10)
    • 66. 2015.01.26 16:30 Lengyelország - Svédország 29-22 (14-10)
    • 67. 2015.01.26 19:00 Izland - Dánia 30-28 (13-14)
    • 68. 2015.01.26 19:00 Franciaország - Argentína 20-22 (10-9)
    Egyéb helyosztó mérkőzések:
    • 69. 2015.01.26 11:00 Chile - Irán 29-21 (11-12)
    • 70. 2015.01.26 13:00 Algéria - Szaúd Arábia 30-22 (12-10)
    • 71. 2015.01.26 15:00 Fehéroroszország - Bosznia-Hercegovina 25-20 (12-9)
    • 72. 2015.01.26 17:00 Csehország - Oroszország 26-21 (13-9)
    User ID: 281/26143174
    Szerver: EU3
     
  15. meteor86

    meteor86 Aktív író

    • 65. 2015.01.26 16:30 Németország - Egyiptom 22-20 (11-10)
    • 66. 2015.01.26 16:30 Lengyelország - Svédország 30-22 (14-9)
    • 67. 2015.01.26 19:00 Izland - Dánia 30-28 (14-14)
    • 68. 2015.01.26 19:00 Franciaország - Argentína 20-22 (10-9)
    Egyéb helyosztó mérkőzések:
    • 69. 2015.01.26 11:00 Chile - Irán 29-20 (11-12)
    • 70. 2015.01.26 13:00 Algéria - Szaúd Arábia 30-20 (10-9)
    • 71. 2015.01.26 15:00 Fehéroroszország - Bosznia-Hercegovina 25-20 (12-9)
    • 72. 2015.01.26 17:00 Csehország - Oroszország 26-21 (13-7)
    User ID:
    281/34203642 Klán:LIO
     
  16. Gunár*MSZ

    Gunár*MSZ Aktív író

    65. 2015.01.26 16:30 Németország - Egyiptom 27-23 (12-11)
    66. 2015.01.26 16:30 Lengyelország - Svédország 24-27 (14-11)
    67. 2015.01.26 19:00 Izland - Dánia 27-29 (15-14)
    68. 2015.01.26 19:00 Franciaország - Argentína 27-23 (12-12)
    Egyéb helyosztó mérkőzések:
    69. 2015.01.26 11:00 Chile - Irán 28-26 (13-12)
    70. 2015.01.26 13:00 Algéria - Szaúd Arábia 30-25 (10-9)
    71. 2015.01.26 15:00 Fehéroroszország - Bosznia-Hercegovina 25-24 (12-11)
    72. 2015.01.26 17:00 Csehország - Oroszország 23-27 (14-10)

    User ID: 329/38022478
    TIE
     
  17. borász61.HUN.

    borász61.HUN. Utánpótlás-írogató

    • 65. 2015.01.26 16:30 Németország - Egyiptom 22-20 (11-10)
    • 66. 2015.01.26 16:30 Lengyelország - Svédország 30-22 (14-9)
    • 67. 2015.01.26 19:00 Izland - Dánia 30-28 (14-14)
    • 68. 2015.01.26 19:00 Franciaország - Argentína 20-22 (10-9)
    Egyéb helyosztó mérkőzések:
    • 69. 2015.01.26 11:00 Chile - Irán 29-20 (11-12)
    • 70. 2015.01.26 13:00 Algéria - Szaúd Arábia 30-20 (10-9)
    • 71. 2015.01.26 15:00 Fehéroroszország - Bosznia-Hercegovina 25-20 (12-9)
    • 72. 2015.01.26 17:00 Csehország - Oroszország 26-21 (13-7)
    User ID:504/34668191 ḾϯḂ
     
  18. Hidenish

    Hidenish Járnitanuló

    • 65. 2015.01.26 16:30 Németország - Egyiptom 34-25 (18-12)
    • 66. 2015.01.26 16:30 Lengyelország - Svédország 29-27 (15-14)
    • 67. 2015.01.26 19:00 Izland - Dánia 27-35 (10-16)
    • 68. 2015.01.26 19:00 Franciaország - Argentína 31-26 (16-13)
    Egyéb helyosztó mérkőzések:
    • 69. 2015.01.26 11:00 Chile - Irán 29-27 (1-12)
    • 70. 2015.01.26 13:00 Algéria - Szaúd Arábia 31-25 (15-12)
    • 71. 2015.01.26 15:00 Fehéroroszország - Bosznia-Hercegovina 30-27 (14-13)
    • 72. 2015.01.26 17:00 Csehország - Oroszország 29-30 (14-14)
    14/42185593 EU-1
     
  19. -szittya-72

    -szittya-72 Járnitanuló

    65. Németország-Egyiptom 28:24 (13:11)
    66. Lengyelország-Svédország 26:28 (12:13)
    67. Izland-Dánia 25:28 (12:14)
    68 Franciaország-Argentína 29:25 (14:13)
    --- helyosztók----------
    69. Chile-Irán 24:26 (12:13)
    70. Algéria-Szaúd-Arábia 25:21 (11:9)
    71. Fehéroroszország-Bosznia-Hercegovina 26:28 (13:15)
    72. Csehország-Oroszország 26:28 (13:14)
    ;) 504/40069623 :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
     
  20. Gallardo

    Gallardo Rutinos

    65. 2015.01.26 16:30 Németország - Egyiptom 32-23 (15-11)
    66. 2015.01.26 16:30 Lengyelország - Svédország 26-30 (12-14)
    67. 2015.01.26 19:00 Izland - Dánia 27-31 (12-14)
    68. 2015.01.26 19:00 Franciaország - Argentína 32-23 (13-10)
    Egyéb helyosztó mérkőzések:
    69. 2015.01.26 11:00 Chile - Irán 28-27 (13-12)
    70. 2015.01.26 13:00 Algéria - Szaúd Arábia 30-26 (14-12)
    71. 2015.01.26 15:00 Fehéroroszország - Bosznia-Hercegovina 27-30 (12-14)
    72. 2015.01.26 17:00 Csehország - Oroszország 25-29 (11-15)
    166/32046666
     
Téma állapota:
Nem lehet további válaszokat küldeni.